| CANTIDAD | PREMIO | BRUTO BILLETE | NETO BILLETE | NETO FRACCION |
| 1 | Premio mayor en numero y serie | 1.100.000.000 | 730.400.000 | 146.080.000 |
| 1 | Secos de $40 millones | 40.000.000 | 26.560.000 | 5.312.000 |
| 1 | Seco de $20 millones | 20.000.000 | 13.280.000 | 3.320.000 |
| 1 | Seco de $10 millones | 10.000.000 | 6.640.000 | 1.660.000 |
| 1 | Seco de $5 millones | 5.000.000 | 3.320.000 | 664.000 |
| 24 | Secos de $1 millón c/u | 1.000.000 | 830.000 | 166.000 |
| APROXIMACIONES AL MAYOR CON SERIE | ||||
| CANTIDAD | PREMIO | BRUTO BILLETE | NETO BILLETE | NETO FRACCION |
| APROXIMACIONES AL MAYOR CON SERIE | ||||
| 891 | Última cifra | 24.096 | 20.000 | 4.000 |
| 90 | Dos ultimas cifras | 30.120 | 25.000 | 5.000 |
| 81 | Dos primeras cifras | 30.120 | 25.000 | 5.000 |
| 9 | Tres ultimas cifras | 481.928 | 400.000 | 100.000 |
| 9 | tres primeras cifras | 481.928 | 400.000 | 100.000 |
| 9 | Dos primeras y última cifra | 301.205 | 250.000 | 50.000 |
| 1 | Mayor Invertido | 602.410 | 500.000 | 100.000 |
| APROXIMACIONES AL MAYOR DIF. SERIE | ||||
| CANTIDAD | PREMIO | BRUTO BILLETE | NETO BILLETE | NETO FRACCION |
| 89 | Mayor en diferente serie | 2.409.639 | 1.600.000 | 400.000 |
| 79.299 | Ultima cifra | 12.048 | 10.000 | 2.000 |
| 8.010 | Dos ultimas cifras | 15.060 | 12.500 | 2.500 |
| 7.209 | Dos primeras cifras | 15.060 | 12.000 | 2.500 |
| 801 | Tres ultimas cifras | 48.193 | 40.000 | 8.000 |
| 801 | Tres primeras cifras | 30.120 | 25.000 | 5.000 |
| 900 | Dos primeras y ultima cifra | 24.096 | 20.000 | 4.000 |
| APROXIMACIONES A SECOS | ||||
| CANTIDAD | PREMIO | BRUTO BILLETE | NETO BILLETE | NETO FRACCION |
| 2.492 | Secos en diferente serie | 12.048 | 10.000 | 2.000 |


