PLAN DE PREMIOS |
||||
Premio | Valor Premio | Valor neto premio billete | Valor Neto total por cada fracción | |
---|---|---|---|---|
Premio mayor | $ 4.000.000.000,00 | $ 2.656.000.000,00 | $ 885.333.333 | |
Seco $ 200 millones | $ 200.000.000,00 | $ 132.800.000,00 | $ 44.266.667 | |
Secos $ 100 millones | $ 100.000.000,00 | $ 66.400.000,00 | $ 22.133.333 | |
Secos $ 50 millones | $ 50.000.000,00 | $ 33.200.000,00 | $ 11.066.667 | |
Secos $ 20 millones | $ 20.000.000,00 | $ 13.280.000,00 | $ 4.426.667 | |
Secos $ 10 millones | $ 10.000.000,00 | $ 6.640.000,00 | $ 2.213.333 | |
APROXIMACIONES MISMA SERIE |
||||
Concepto | Valor premio | Valor neto premio billete | Valor total por cada fracción | |
Tres Primeras Cifras del Mayor | $ 7.000.000,00 | $ 4.648.000,00 | $ 1.549.333 | |
Tres Últimas Cifras del Mayor | $ 7.000.000,00 | $ 4.648.000,00 | $ 1.549.333 | |
Dos Primeras y Última Cifra del mayor | $ 7.000.000,00 | $ 4.648.000,00 | $ 1.549.333 | |
Mayor Invertido | $ 7.000.000,00 | $ 4.648.000,00 | $ 1.549.333 | |
Dos Primeras Cifras del Mayor | $ 1.012.048,19 | $ 840.000,00 | $ 280.000 | |
Dos Últimas Cifras del Mayor | $ 1.012.048,19 | $ 840.000,00 | $ 280.000 | |
Última Cifra del Mayor | $ 122.981,57 | $ 102.000,00 | $ 34.000 | |
APROXIMACIONES DIFERENTE SERIE |
||||
Concepto | Valor premio | Valor neto premio billete | Valor total por cada fracción | |
Mayor Diferente Serie | $ 7.000.000,00 | $ 4.648.000,00 | $ 1.549.333 | |
Tres Primeras Cifras del Mayor | $ 83.132,53 | $ 69.000,00 | $ 23.000 | |
Tres Últimas Cifras del Mayor | $ 83.132,53 | $ 69.000,00 | $ 23.000 | |
Dos Primeras y Última Cifra del Mayor | $ 83.132,53 | $ 69.000,00 | $ 23.000 | |
Mayor Invertido Diferente Serie | $ 122.891,57 | $ 102.000,00 | $ 34.000 | |
Dos Primeras Cifras del Mayor | $ 18.072,29 | $ 15.000,00 | $ 5.000 | |
Dos Últimas Cifras del Mayor | $ 18.072,29 | $ 15.000,00 | $ 5.000 | |
Secos de $200 y $100 Millones Diferente Serie | $ 72.289,16 | $ 60.000,00 | $ 20.000 | |
Última Cifra del Mayor | $ 14.457,83 | $ 12.000,00 | $ 4.000 | |
Secos en Diferente Serie | $ 25.301,20 | $ 21.000,00 | $ 7.000 |