Plan de Premios |
||||
Premio | Valor Premio | Valor neto premio billete | Valor Neto total por cada fracción | |
---|---|---|---|---|
Premio mayor | $ 3.500.000.000 | $ 2.324.000.000 | $ 774.666.667 | |
Seco $ 100 millones | $ 100.000.000 | $ 66.400.000 | $ 22.133.333 | |
Secos $ 50 millones | $ 50.000.000 | $ 33.200.000 | $ 11.066.667 | |
Secos $ 20 millones | $ 20.000.000 | $ 13.280.000 | $ 4.426.667 | |
Secos $ 10 millones | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 2.213.333 | |
Aproximaciones Misma Serie |
||||
Concepto | Valor premio | Valor neto premio billete | Valor total por cada fracción | |
Tres Últimas Cifras del Mayor | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 2.213.333 | |
Dos Últimas Cifras del Mayor | $ 500.000 | $ 415.000 | $ 138.333 | |
Última Cifra del Mayor | $ 67.944 | $ 56.393 | $ 18.798 | |
Aproximaciones Diferente Serie |
||||
Concepto | Valor premio | Valor neto premio billete | Valor total por cada fracción | |
Mayor Diferente Serie | $ 15.000.000 | $ 9.960.000 | $ 3.320.000 | |
Tres Últimas Cifras del mayor | $ 36.145 | $ 30.000 | $ 10.000 | |
Dos Últimas Cifras del Mayor | $ 18.072 | $ 15.000 | $ 5.000 | |
Última Cifra del Mayor | $ 14.458 | $ 12.000 | $ 4.000 | |
Secos en Diferente Serie | $ 14.458 | $ 12.000 | $ 4.000 |